详细介绍
锅体容积L | 锅体直径mm | 电机功率KW | 转速/min | 搅拌形式 | 翻锅形式 | 加热方式 | 加热方式 |
公转 自转 | |||||||
200L | φ900 | 0.75+1.5 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动蜗杆/自动液压 | 蒸汽/电加热 | 燃气/燃气导热油 |
300L | φ1000 | 0.75+1.5 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动蜗杆/自动液压 | 蒸汽/电加热 | 燃气/燃气导热油 |
400L | φ1100 | 0.75+2.2 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动蜗杆/自动液压 | 蒸汽/电加热 | 燃气/燃气导热油 |
500L | φ1200 | 0.75+2.2 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动蜗杆/自动液压 | 蒸汽/电加热 | 燃气/燃气导热油 |
产品咨询
联系我们
太阳成集团tyc7111cc 公司地址:诸城市密州街道人民东路东首 技术支持:食品机械设备网扫一扫 更多精彩
微信二维码